Results & Starting lists .
TIMETABLE .
Start Time / Ώρα Έναρξης | Event / Αγώνισμα | M/W Α/Γ | Final / Final Heat |
15:30 | Hammer Throw / Σφυροβολία | M/Α - Κ20 | Τελικός (National event) |
17:30 | Long Jump / Άλμα σε Μήκος | W/Γ | Τελικός |
17:40 | OPENING CEREMONY / ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ | ||
18:05 | 100m Hurdles / 100μ. με Εμπόδια | W/Γ | Final Heat 1 / Τελική Σειρά 1 |
18:15 | 100m Hurdles / 100μ. με Εμπόδια | W/Γ | Final Heat 2 / Τελική Σειρά 2 |
18:25 | 100m / 100μ. | M/Α | Final Heat 1 / Τελική Σειρά 1 |
18:30 | Shot Put / Σφαιροβολία | M/Α | Τελικός |
18:31 | 100m / 100μ. | M/Α | Final Heat 2 / Τελική Σειρά 2 |
18:45 | 100m / 100μ. | W/Γ | Final Heat 1/ Τελική Σειρά 1 |
18:51 | 100m / 100μ. | W/Γ | Final Heat 2 / Τελική Σειρά 2 |
18:55 | Long Jump / Άλμα σε Μήκος | M/Α | Τελικός |
19:00 | Javelin Throw / Ακοντισμός | W/Γ | Final/Τελικός |
19:05 | 800m / 800μ. | M/Α | Final/Τελικός |
19:15 | 800m / 800μ. | W/Γ | Final/Τελικός |
19:25 | 400m / 400μ. | Μ/Α | Final Heat 1 / Τελική Σειρά 1 |
19:31 | 400m / 400μ. | Μ/Α | Final Heat 2 / Τελική Σειρά 2 |
19:45 | 400m / 400μ. | W/Γ | Final Heat 1 / Τελική Σειρά 1 |
19:51 | 400m / 400μ. | W/Γ | Final Heat 2 / Τελική Σειρά 2 |
Prize Money .
1st Place
€
1000
2nd Place
€
600
3rd Place
€
400
4th Place
€
300
5th Place
€
200