Ρεκόρ .
Ρεκόρ Σταδίου – Ανδρών
Ρεκόρ σταδίου | Stadium Records | ΑΝΔΡΩΝ / ΜΕΝ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENT | PERF | WIND | NAME | YOB | NATIONALITY | DATE | |
100m | 10.04 | 1.2 | ZAKARI Aziz | 02.09.76 | GHANA | 6-Jun-2005 | |
200m | 20.34 | -0.2 | KEDERIS Kostas | 11.07.73 | GRE / Ολυμπιακος ΣΦΠ | 14-Jun-2000 | |
400m | 45.22 | GITONGA Charles | 05.10.71 | ΚΕΝΥΑ | 8-Jun-1996 | ||
800m | 1.45.55 | KORIR Paul | 15.07.77 | KENYA | 30-Jun2002 | ||
1500m | 3.32.65 | MORCELI Noureddine | 28.02.70 | ALGERIA | 28-May-1999 | ||
3000m | 7.44.15 | KWALIA James | 12.06.84 | KENYA | 30-Jun-2002 | ||
5000m | 13.35.21 | KOECH Joshua Chelanga | 07.04.73 | KENYA | 8-Jun-1996 | ||
110m ΕΜΠ / hur | 13.22 | 1.5 | JOHNSON Allen | 01.03.73 | USA | 14-Jun-2000 | |
400m ΕΜΠ / hur | 48.65 | McFARLANE Danny | 14.06.72 | JAM | 9-Jun-2003 | ||
3000m ΦΕ / Φυσικά Εμπόδια | 8.23.65 | KEMBPO Ezekiel Cheboi | 25.05.82 | KENYA | 4-Jun-2001 | ||
ΥΨΟΣ / HJM | 2.31 | KOKOTIS Dimitris / ΚΟΚΟΤΗΣ Δημήτρης | 12.04.72 | GRE / ΠΑΟΚ | 5-Jun-1994 | ||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ / PVM | 5.85 | SMIRYAGIN Yevgeniy | 17.05.76 | RUS | 27-May-1998 | ||
5.85 | STROGALYOV Vadim | 09.02.75 | RUS | 27-May-1998 | |||
5.85 | LOBINGER Tim | 03.09.72 | GER | 9-Jun-2003 | |||
ΜΗΚΟΣ / LJM | 8.54 | 0.8 | TSATOUMAS Louis / ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ Λούης | 12.02.82 | GRE / Ολυμπιακος ΣΦΠ | 9-Jun-2007 | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ / TJM | 17.77 | 1.6 | OLSSON Christian | 25.01.80 | SWE | 9-Jun-2003 | |
ΣΦΑΙΡΑ / SPM | 23.06 | TIMMERMAN Ulf | 01.11.62 | GDR | 22-May-1988 | ||
ΔΙΣΚΟΣ / DTM | 67.04 | SCHULT Jürgen | 11.05.60 | GDR | 22-May-1988 | ||
ΣΦΥΡΑ / HTM | 83.10 | LITVINOV Sergey | 23.01.58 | URS | 22-May-1983 | ||
ΑΚΟΝΤΙΟ / JTM | 87.99 | GATSIOUDIS Kostas / ΓΚΑΤΣΙΟΥΔΗΣ Κωστας | 17.12.75 | GRE / Πανελλήνος ΓΣ | 27-May-1998 | ||
4Χ100m | 40.27 | K.Zikos-A.Rousos-P.Trivizas-I.Nyfantopoulos | GREECE | 3-Jun-2017 | |||
4X400m | 3.12.19 | Milenkoic-Stoicovic-Vukovic P.-Brankovic Sl. | YUGOSLAVIA Jrs | 28-July-1985 |
Ρεκόρ Σταδίου – Γυναικών
EVENT | PERF | WIND | NAME | YOB | NATIONALITY | DATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10.93 | 1.3 | THANOU Katerina | 01.02.75 | GRE / Εθνικός ΓΣ | 14-Jun-2000 | |
200m | 22.65 | 1.7 | PINTUSSEVICH Zhanna | 06.07.72 | UKR | 28-May-1999 | |
22.65 | -0.1 | FREGUSON Debbie | 16.01.76 | BAH | 14-Jun-2000 | ||
400m | 49.64 | STAMBOLOVA Vanya | 28.11.83 | BUL | 17-Jul-2006 | ||
800m | 1.59.87 | FORMANOVA Ludmila | 02.01.74 | CZE | 14-Jun-2000 | ||
1500m | 4.06.03 | KOSENKOVA Yulia | 28.03.73 | RUS | 4-Jun-2001 | ||
3000m | 8.52.02 | MUGO Naomi | 02.01.77 | KEN | 30-Jun-2002 | ||
100m ΕΜΠ / hur | 12.56 | POGACIAN Michaela | 27.01.58 | ROU | 2-Jun-1990 | ||
12.50w | 3.0 | NAROZILENKO Ludmila | 21.04.64 | CIC (ex-USSR) | 30-May-1992 | ||
400m ΕΜΠ / hur | 54.41 | HEMMINGS Deon | 09.10.68 | JAM | 14-Jun-2000 | ||
3000m ΦΕ / Φυσικά Εμπόδια | 9.59.40 | DEJAGRERE Valerie | 01.08.73 | BEL | 11-Jun-2011 | ||
ΥΨΟΣ / HJW | 1.98 | IAGAR-DINESCU Monica | 01.04.73 | ROU | 27-May-1998 | ||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ / PVW | 4.72 | KYRIAKOPOULOY Nikoleta | 21.03.86 | GRE | 19-May-2018 | ||
ΜΗΚΟΣ / LJW | 7.05 | 0.2 | KOTOVA Tatyana | 11.12.76 | RUS | 30-Jun-2002 | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ / TJW | 15.01 | 1.1 | LEBEDEVA Tatyana | 21.07.76 | RUS | 14-Jun-2000 | |
ΣΦΑΙΡΑ / SPW | 20.17 | NEIMKE Kathrine | 18.07.66 | GERMANY (GDR) | 2-Jun-1990 | ||
ΔΙΣΚΟΣ / DTW | 72.02 | HELMAN Martina | 12.12.60 | GERMANY (GDR) | 22-May-1988 | ||
ΣΦΥΡΑ / HTW | 51.70 | GRAMMATIKAKI Maria | 23.09.94 | GREECE / ΓΕ Ηρακλείου | 11-Jun-2011 | ||
ΑΚΟΝΤΙΟ/JT (-1999) | 76.80 | FELKE Petra | 30.07.59 | GERMANY (GDR) | 22-May-1988 | ||
AKONTIO/JT(99-18) | 60.40 | STOIAN Monica | 25.08.82 | ROU | 1-Jun-2009 | ||
4Χ100m | 45.69 | Flor.Redoumi-O.Tsompanidi-G.Kokloni-K. Thanou | GREECE / Εθνική Ομάδα | 7-Jun-2008 | |||
4x400m | 3.33.66 | May.Petkova-Jul.Marinova-Sv.Bankova-Ziv.Petkova | BULGARIA Nat.Jun.T. | 28-Jul-1985 |
Ρεκόρ Αγώνων
Θα ανακοινωθούν.